雙導發熱電纜

簡介
TXLP/2R 220V 雙導發熱電纜主要應用于地板采暖、土壤加熱、融雪、管道體溫等。 TXLP/2R 220V 雙導發熱電纜組件采用隱式接頭,冷熱接頭部位均有“ SPLICE ”標識
性能
1、 結構
外護套:橙色聚氯乙烯( PVC );
接地線:鍍錫銅絲;
屏蔽層:鋁箔 + 銅絲;
內導體:合金電阻絲+銅絲;
內絕緣:交聯聚乙烯( XLPE );
接頭類型:隱式接頭;
2、尺寸
外徑: 7.8mm
3、 電氣參數
供電電壓: 220V ( 電壓可定制 ) ;
線性功率: 17W/m
4、 其他
冷線長度: 2.25m ;
最大表面工作溫度: 65 ° C;
最小彎曲系數: 5D 。
17W/M雙導不可裁(PVC)發熱電纜規格一覽表
18.5W/M雙導不可裁(PVC)發熱電纜規格一覽表 | ||||
專用號 | 功率(W) | 標準長度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) |
KJ02183150 | 3150 | 170 | 18.5 | 15.4 |
KJ02183000 | 3000 | 162 | 18.5 | 16.1 |
KJ02182800 | 2800 | 151 | 18.5 | 17.3 |
KJ02182600 | 2600 | 141 | 18.5 | 18.6 |
KJ02182400 | 2400 | 130 | 18.5 | 20.2 |
KJ02182200 | 2200 | 119 | 18.5 | 22.0 |
KJ02182000 | 2000 | 108 | 18.5 | 24.2 |
KJ02181800 | 1800 | 97 | 18.5 | 26.9 |
KJ02181600 | 1600 | 86 | 18.5 | 30.2 |
KJ02181370 | 1370 | 74 | 18.5 | 35.3 |
KJ02181250 | 1250 | 68 | 18.5 | 38.7 |
KJ02181000 | 1000 | 54 | 18.5 | 48.4 |
KJ02180840 | 840 | 45 | 18.5 | 57.6 |
KJ02180700 | 700 | 38 | 18.5 | 69.1 |
KJ02180600 | 600 | 32 | 18.5 | 80.7 |
KJ02180500 | 500 | 27 | 18.5 | 96.8 |
KJ02180400 | 400 | 22 | 18.5 | 121.0 |
KJ02180300 | 300 | 16 | 18.5 | 161.3 |
注:發熱電纜設計電壓為:220V,標準長度為發熱區尺寸,導線尺寸為2.25M。 |